Ban tổ chức chương trình “Wilmar Agro Vietnam Award 2012” xin thông báo tình hình đăng ký tham dự chương trình. Chương trình đã nhận được sự đăng ký của 78 ứng viên, chi tiết như sau:
1) Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 ứng viên
2) Khoa Công nghệ 07 ứng viên
3) Khoa Nông nghiệp và SHƯD 08 ứng viên
4) Khoa Kinh tế 39 ứng viên
Đăng ký - Chương trình sẽ nhận đăng ký đến hết ngày 31/01/2012.
Kiểm tra Kỹ năng - Sau đó BTC sẽ lọc hồ sơ và chọn 100 ứng viên tốt nhất để tham dự vòng Kiểm tra Kỹ năng. Thời gian tổ chức kiểm tra kỹ năng sẽ được BTC gửi thông báo cụ thể qua email của từng ứng viên. Vui lòng kiểm tra mail để biết thêm chi tiết.
1) Kỹ năng Anh văn
2) Chỉ số IQ
3) Kiểm tra Kiến thức kinh tế, xã hội
4) Đoán tính cách qua bài trắc nghiệm tâm lý hình học
Sơ tuyển - BTC sẽ chọn 50 ứng viên có điểm số cao nhất vào vòng Sơ tuyển vào ngày 12/02/2012 (Phỏng vấn trực tiếp lấy 30 ứng viên)
Bán kết – 30 ứng viên sẽ được chia nhóm, nhận chủ đề và chuẩn bị phần trình bày nhóm trong thời gian 1 tuần lễ, được cung cấp chương trình đào tạo 1 ngày “Kỹ năng trình bày trước công chúng”, sau đó sẽ trình bày trước ban giám khảo. BGK sẽ chọn 6 bạn xuất sắc nhất.
Chung kết - Ứng viên sẽ chọn chủ đề trình bay trên sân khấu bằng tiếng Anh, mỗi ứng viên có thời gian 15’
Giải thưởng:
1 giải nhất – 10 triệu đồng
1 giải nhì – 8 triệu đồng
1 giải ba – 6 triệu đồng
3 giải khuyến khích – 2 triệu đồng / giải
* DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÍ:
| S/n | Name | Sex | GPA | English | Birthday | Major |
| 1 | Nha Vi Tuấn | M | 3.85 | Toefl IPT 400 | 11/11/1992 | Food tech |
| 2 | Nguyễn Thị Đỗ Quyên | F | 3.73 | C | 08/02/1991 | Advanced Biotechnology |
| 3 | Vũ Bùi Tuấn | M | 3.37 | B | 10/12/1990 | Food tech |
| 4 | Nguyễn Ngô Vinh Hiển | M | 3.42 | C | 11/03/1991 | Veterinary Science |
| 5 | Ngô Thị Mỹ Phương | F | 3.91 | B | 18/08/1990 | Veterinarian |
| 6 | Võ Quốc Việt | M | 3.32 | C | 13/08/1990 | Advanced Biotechnology |
| 7 | Huỳnh Thanh Thảo | F | 3.37 | B | 20/03/1990 | Food tech |
| 8 | Trần Mai Thi | F | 3.57 | Good | 23/10/1991 | Food tech |
| 9 | Nguyễn Văn Lộc | M | 3.42 | C | 12/08/1990 | Business Administration |
| 10 | Nguyễn Thị Hải Anh | F | 3.68 | C | 14/11/1990 | Finance Banking |
| 11 | Hoàng Thu Thủy | F | 3.8 | B | 25/04/1991 | Accounting |
| 12 | Võ Thị Anh Niêm | F | 3.44 | A | 23/09/1991 | Foreign Trade |
| 13 | Ngô Mộng Hằng | F | 3.26 | C, Toeic 735 | 12/09/1990 | Business Administration |
| 14 | Trần Thị Hoàng Diệu | F | 3.76 | Good | 13/08/1990 | Finance Banking |
| 15 | Trần Thị Ngọc Mai | F | 3.54 | B | 04/03/1991 | Foreign Trade |
| 16 | Võ Văn Phong | M | Excellent | C | 19/10/1990 | Business Administration |
| 17 | Nguyễn Anh Thư | F | 3.56 | C | 12/08/1991 | Business Administration |
| 18 | Nguyễn Hoàng Công | M | 3.77 | Basic | 13/05/1991 | Finance Banking |
| 19 | Tạ Quang Lộc | M | 3.17 | C | 23/07/1991 | Accounting and Auditing |
| 20 | Nguyễn Thanh Xuân | F | 2.88 | C | 19/05/1991 | Accounting |
| 21 | Nguyễn Thị Thùy Linh | F | 3.21 | C | 09/12/1990 | Accounting |
| 22 | Nguyễn Chính Vị | M | 3.3 | Toeic 600 | 15/11/1990 | Business Administration |
| 23 | Đoàn Quốc Tuấn | M | 3.45 | C | 25/04/1989 | Agricultural Eco/ Finance Banking |
| 24 | Lê Phạm Ái Tâm | F | 3.67 | Toefl iPT (96/120) | 15/03/1991 | Foreign Trade |
| 25 | Dương Thị Bích Diệu | F | 3.55 | B | 27/05/1990 | Banking Finance |
| 26 | Phan Thị Oanh Kiều | F | 3.2 | Average | 05/03/1989 | Banking Finance |
| 27 | Lê Thị Huyền Trâm | F | | C | 05/07/1990 | Banking Finance |
| 28 | Nguyễn Duy Anh | M | 2.89 | Ielts (6.5) | 01/03/1991 | Foreign Trade |
| 29 | Huỳnh Đình Phiên | M | 3.8 | B | 16/11/1990 | Business Administration |
| 30 | Bùi Linh Phú | M | 2.88 | B | 12/12/1990 | Foreign Trade |
| 31 | Nguyễn Văn Lắm | M | 3.17 | B | 01/01/1990 | Foreign Trade |
| 32 | Trần Khay | M | 3.14 | C | 01/01/1990 | Environmental Resources Eco |
| 33 | Trương Thị Ngọc Thi | F | 3.64 | A | 15/05/1991 | Foreign Trade |
| 34 | Lê Phương Thảo | F | 3.71 | Good | 31/12/1990 | Accounting and Auditing |
| 35 | Lý Cao Thảo Nguyên | F | 3.67 | B | 05/02/1991 | Banking Finance |
| 36 | Đào Hoàng Nhật Vy | F | 3.5 | C | 14/09/1990 | Business Administration |
| 37 | Huỳnh Cẩm Tú | F | 3.63 | C and Toeic 850 | 05/08/1991 | Foreign Trade |
| 38 | Trần Quốc Toản | M | 3.06 | B | 14/08/1987 | Business Administration |
| 39 | Thái Thanh Thảo | F | 2.6 | General | 11/12/1991 | Foreign Trade |
| 40 | Nguyễn Minh Phát | M | 3.2 | C | 09/02/1991 | Resources and Environmental Eco |
| 41 | Đặng Hồng Mỹ Ngọc | F | 3.61 | C | 01/01/1990 | Foreign Trade |
| 42 | Võ Thị Mai Phương | F | 3.83 | C | 31/08/1990 | Banking Finance |
| 43 | Võ Quốc Tuấn | M | 3.66 | C | 11/03/1990 | Foreign Trade |
| 44 | Phan Thị Bích Vân | F | 3.75 | C | 28/03/1991 | Business Administration |
| 45 | Trần Uyên Nguyên | F | 3.48 | Toeic 860, Toefl IBT 590 | 28/10/1991 | Business Administration |
| 46 | Vương Thanh Lâm | M | 3.4 | B | 19/08/1991 | Foreign Trade |
| 47 | Trần Thị Ngọc Hạnh | F | 3.83 | Ielts (6.5) | 26/11/1992 | Foreign Trade |
| 48 | Đoàn Thị Bích Hiền | F | 3.61 | C | 04/12/1991 | Tourism |
| 49 | Ngô Hoàng Chúc | M | | advanced | 22/12/1991 | Tourism |
| 50 | Thái Thị Diễm | F | 3.71 | C | 02/02/1990 | Linguistics and Literature |
| 51 | Võ Thị Diễm | F | 3.32 | | 16/04/1991 | English |
| 52 | Quách Thanh Trúc | F | 3.6 | upper intermediate | 28/01/1990 | English of education |
| 53 | Võ Thị Ngọc Huyền | F | 3.32 | Good | 06/02/1991 | English Translation - Interpretation |
| 54 | Lâm Trọng Ngân | M | 3.49 | | 20/11/1989 | English |
| 55 | Trần Thị Nhã Phương | F | 3.61 | advanced | 02/10/1991 | English |
| 56 | Hồ Văn Góc | M | 3.1 | | 30/12/1990 | English |
| 57 | Nguyễn Kim Xuân | F | 3.84 | | 20/10/1990 | English |
| 58 | Nguyễn Văn Tình | M | 3.86 | C | 07/10/1990 | Tourism |
| 59 | Lê Thị Bé Ngoan | F | 3.3 | C | 06/01/1991 | Literature |
| 60 | Trịnh Thị Ngọc | F | 3.7 | B | 26/08/1990 | Tourism |
| 61 | Nguyễn Thị Phương Trang | F | 3.61 | | 12/06/1990 | Tourism |
| 62 | Trần Trung Kiên | M | 3.85 | C | 07/04/1990 | Tourism |
| 63 | Lương Trọng Linh | M | 3.42 | advanced | 27/09/1990 | English |
| 64 | Nguyễn Thị Yến | F | 3.56 | | 14/06/1991 | English |
| 65 | Vũ Thị Cao Nguyên | F | 3.4 | | 06/09/1989 | English |
| 66 | Bùi Việt Ni | M | 3.49 | | 26/12/1991 | English |
| 67 | Hồ Lê Thanh Phương | F | 3.2 | | 29/07/1991 | English |
| 68 | Lê Thị Mộng Linh | F | 3.67 | | 27/08/1990 | English |
| 69 | Lê Diệu Thơ | F | 3.58 | upper intermediate | 21/08/1991 | English Education |
| 70 | Thái Thị Trúc Ly | F | 3.51 | A | 27/08/1990 | Tourism |
| 71 | Trần Phạm Thanh Tâm | F | 3.64 | upper intermediate | 07/04/1991 | English Translation |
| 72 | Nguyễn Phong Vũ | M | 3.35 | C | 28/02/1990 | Mechanical Processing |
| 73 | Nguyễn Ngọc Hiệp | M | 2.92 | C | 20/05/1991 | Industrial Management |
| 74 | Phan Văn Lành | M | 2.5 | B | 25/01/1988 | Mechanical Processing |
| 75 | Trần Văn Lộc | M | 3.03 | studying Ielts | 29/12/1991 | Industrial Management |
| 76 | Lưu Minh Đức | M | 3 | B | 24/08/1990 | Mechanical |
| 77 | Lưu Hoàng Thắng | M | 3.76 | B | 12/05/1991 | Mechatronics |
| 78 | Nguyễn Hồng Vũ | M | 2.83 | B | 31/05/1989 | Electrical |
Danh sách được cập nhật đến ngày 31/01/2012.