DANH SÁCH 30 ỨNG VIÊN THAM GIA VÒNG BÁN KẾT
WILMAR VIETNAM AWARD 2012
| Sn | Code | Name | Birthday | Major | Course |
| 1 | 1 | Nguyễn Thị Đỗ Quyên | 08/02/1991 | Advanced Biotechnology | 35 |
| 2 | 5 | Trần Mai Thi | 23/10/1991 | Food tech | 35 |
| 3 | 6 | Võ Quốc Việt | 13/08/1990 | Advanced Biotechnology | 34 |
| 4 | 7 | Nguyễn Văn Lộc | 12/08/1990 | Business Administration | 34 |
| 5 | 9 | Trần Thị Hoàng Diệu | 13/08/1990 | Finance Banking | 34 |
| 6 | 11 | Võ Văn Phong | 19/10/1990 | Business Administration | 34 |
| 7 | 13 | Nguyễn Hoàng Công | 13/05/1991 | Finance Banking | 35 |
| 8 | 14 | Tạ Quang Lộc | 23/07/1991 | Accounting and Auditing | 35 |
| 9 | 18 | Lê Phạm Ái Tâm | 15/03/1991 | Foreign Trade | 35 |
| 10 | 26 | Huỳnh Cẩm Tú | 05/08/1991 | Foreign Trade | 35 |
| 11 | 28 | Đặng Hồng Mỹ Ngọc | 01/01/1990 | Foreign Trade | 34 |
| 12 | 29 | Võ Thị Mai Phương | 31/08/1990 | Banking Finance | 34 |
| 13 | 32 | Châu Ngọc Hiền | 20/02/1991 | Foreign Trade | 35 |
| 14 | 33 | Ngô Hoàng Chúc | 22/12/1991 | Tourism | 35 |
| 15 | 41 | Thái Thị Trúc Ly | 27/08/1990 | Tourism | 34 |
| 16 | 42 | Trần Phạm Thanh Tâm | 07/04/1991 | English Translation | 35 |
| 17 | 43 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 04/03/1991 | English Translation - Interpretation | 35 |
| 18 | 45 | Nguyễn Ngọc Hiệp | 20/05/1991 | Industrial Management | 35 |
| 19 | 46 | Trần Văn Lộc | 29/12/1991 | Industrial Management | 35 |
| 20 | 48 | Lưu Hoàng Thắng | 12/05/1991 | Mechatronics | 35 |
| 21 | 50 | Nguyễn Thị Lưu Quỳnh | 24/07/1991 | Banking Finance | 35 |
| 22 | 51 | Nguyễn Ngô Vinh Hiển | 11/03/1991 | Veterinary Science | 35 |
| 23 | 53 | Thái Doãn Hòa | 08/01/1991 | Accounting | 35 |
| 24 | 58 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 11/05/1990 | Banking Finance | 34 |
| 25 | 59 | Thái Thị Diễm | 02/02/1990 | Linguistics and Literature | 34 |
| 26 | 60 | Quách Thanh Trúc | 28/01/1990 | English of education | 34 |
| 27 | 61 | Nguyễn Duy Anh | 29/04/1990 | Foreign Trade | 35 |
| 28 | 71 | Trịnh Thị Ngọc | 26/08/1990 | Tourism | 34 |
| 29 | 73 | Nguyễn Văn Tình | 07/10/1990 | Tourism | 34 |
| 30 | 74 | Phan Thị Mỹ Dung | 21/01/1990 | English | 35 |
Tải "KẾT QUẢ SƠ TUYỂN - CHƯƠNG TRÌNH WILMAR VIETNAM AWARD 2012" tại đây