Wilstar
Wilstar – Cám Gạo Ổn Định Chất Lượng
Đạm thô | 12% Tối thiểu |
Độ ẩm | 11% Tối đa |
Xơ thô | 8% Tối đa |
Hàm lượng dầu | 10% Tối thiểu |
Độ tro | 12% Tối đa |
Wilstar được sản xuất từ cám gạo tươi đã được ổn định chất lượng. Quá trình ổn định này sẽ giúp quá trình biến đổi gây ôi thiu cám gạo diễn ra chậm hơn.
Nhà sản xuất:
Công ty TNHH Wilmar Argo Việt Nam
Đóng gói:
Đóng gói PP 50kg
Read MoreHide
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
Đạm thô | 12.60% |
Độ ẩm | 8.69% |
Xơ thô | 5.83% |
Hàm lượng dầu | 11.93% |
Độ tro | 8.0% |
Chất xơ hòa tan | 30-34% |
Tổng carbohydrate | 50-65% |
Tổng lượng chất xơ | 23-35% |
Tinh bột | 18-22% |
Melamin | Không phát hiện |
Năng lượng/100g | 406.0 |
Hàm lượng Amino Axit (mg/100g)
Methionine | 270 |
Lysine | 580 |
Cystine | 230 |
Threonine | 490 |
Arginine | 920 |
Tryptophan | 90 |
Leucine | 920 |
Isoleucine | 530 |
Phenylalanine | 570 |
Histidine | 310 |
Valine | 800 |
Đặc tính vật lý
Hình thái | Viên nén/Bột |
Màu sắc | Vàng |
Mùi | Thơm nhẹ, tươi |
Cát, Silica | Không phát hiện |
Vi chất dinh dưỡng (mg/100g)
Choline | 117.00 |
Inositol | 870.00 |
Gamma oryzanol | 224.00 |
Đặc tính vi sinh vật
E. coli (CFU/g) | Không phát hiện |
Salmonella (CFU/g) | Không phát hiện |
Phytosterols
Phytosterols | 170.00 |
Khoáng chất (mg/100g)
Canxi | 87.00 |
Đồng | 0.27 |
Natri | 8.00 |
Sắt | 8.80 |
Mangan | 9.88 |
Phốt pho | 1,485.00 |
Magie | 727.00 |
Kali | 1,350.00 |
Vitamin
Vitamin B phức hợp (mg/100g) | |
Vitamin B1 (thiamine) | 2.70 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.28 |
Vitamin B3 (Niacin) | 46.90 |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 3.98 |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 3.17 |
Folic acid | 26.60 |
Biotin | 14.10 |
Vitamin E phức hợp (mg/100g) | |
Tocopherols (T) | 3.00 |
Tocotrienols (T3) | 6.16 |
Tổng Tocols (T+T3) | 9.16 |